根据乐动平台,手机APP下载2018年编制外和劳务派遣人员招聘公告(一),学院于2018年4月8日对符合质量建设与督导中心劳务派遣人员面试条件的13名考生按程序和规定进行面试,现将面试成绩公告如下。
姓名 | 学历 | 学位 | 总成绩 | 名次 |
王菲 | 硕士研究生 | 经济学学士 管理学硕士 | 93.86 | 1 |
李凯 | 本科 | 管理学学士 | 78.64 | 2 |
李红燕 | 本科 | 管理学学士 | 74.23 | 3 |
顾宁宁 | 本科 | 文学学士 | 72.17 | 4 |
陈思羽 | 本科 | 学士学位 | 69.36 | 5 |
蔡娜 | 本科 | 法学学士 | 69 | 6 |
徐晓萍 | 本科 | 教育学学士 | 68.43 | 7 |
李雪凤 | 本科 | 理学学士 | 66.61 | 8 |
王一宇 | 本科 |
| 66.29 | 9 |
马娟 | 专科 |
| 63.43 | 10 |
肖清梅 | 专科 |
| 54.29 | 11 |
黄承艳 | 专科 |
| 缺考 | 缺考 |
周璐萍 | 本科 | 工学学士 | 缺考 | 缺考 |
张梓舜 | 本科 | 经济学学士 | 缺考 | 缺考 |
杨晓飞 | 本科 | 管理学学士 | 缺考 | 缺考 |
考生对公示的面试成绩如有异议,可在公示期内持本人有效身份证原件、个人申请到学院组织人事处申请查分,逾期不予查分。
咨询电话:0871—65187609
监督电话:0871—65189281
公示时间:2018年4月9日—2018年4月11日
特此公告。
乐动平台,手机APP下载
2018年4月9日